Mieszkania parter
| Nazwa | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Status mieszkania | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter 1 z ogródkiem | parter | 53.65 m2 | 3 | Sprzedane | ||
| Parter 2 z ogródkiem | parter | 63.18 m2 | 3 | Sprzedane | ||
| Parter 3 z ogródkiem | parter | 40.83 m2 | 2 | Sprzedane | ||
| Parter 4 z ogródkiem | parter | 36.78 m2 | 2 | Sprzedane | ||
| Parter 5 z ogródkiem | parter | 56.40 m2 | 3 | Sprzedane | ||
| Parter 6 z ogródkiem | parter | 41.25 m2 | 2 | Sprzedane | ||
| Parter 7 | parter | 38.91 m2 | 2 | Sprzedane |
